期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287567 | 16 | 双 | |||
3287566 | 06:59 | 9+4+7=20 | 20 | 双 | 对 |
3287565 | 06:55 | 2+1+7=10 | 19 | 单 | 错 |
3287564 | 06:52 | 6+9+6=21 | 18 | 双 | 错 |
3287563 | 06:48 | 2+0+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3287562 | 06:45 | 2+8+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3287561 | 06:41 | 7+7+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3287560 | 06:38 | 4+6+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3287559 | 06:34 | 3+7+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3287558 | 06:31 | 5+5+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3287557 | 06:27 | 8+6+5=19 | 20 | 双 | 错 |
3287556 | 06:24 | 0+0+7=07 | 15 | 单 | 对 |
3287555 | 06:20 | 7+1+5=13 | 22 | 双 | 错 |
3287554 | 06:17 | 7+0+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3287553 | 06:13 | 4+6+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3287552 | 06:10 | 9+0+8=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287566 | 20 | 大 | 双 | ||
3287565 | 10 | 小 | 双 | ||
3287564 | 21 | 大 | 单 | ||
3287563 | 11 | 小 | 单 | ||
3287562 | 16 | 大 | 双 | ||
3287561 | 21 | 大 | 单 | ||
3287560 | 16 | 大 | 双 | ||
3287559 | 17 | 大 | 单 | ||
3287558 | 10 | 小 | 双 | ||
3287557 | 19 | 大 | 单 | ||
3287556 | 07 | 小 | 单 | ||
3287555 | 13 | 小 | 单 | ||
3287554 | 12 | 小 | 双 | ||
3287553 | 18 | 大 | 双 | ||
3287552 | 17 | 大 | 单 | ||
3287551 | 12 | 小 | 双 | ||
3287550 | 19 | 大 | 单 | ||
3287549 | 12 | 小 | 双 | ||
3287548 | 14 | 大 | 双 | ||
3287547 | 12 | 小 | 双 | ||
3287546 | 14 | 大 | 双 | ||
3287545 | 23 | 大 | 单 | ||
3287544 | 14 | 大 | 双 | ||
3287543 | 14 | 大 | 双 | ||
3287542 | 24 | 大 | 双 | ||
3287541 | 13 | 小 | 单 | ||
3287540 | 08 | 小 | 双 | ||
3287539 | 19 | 大 | 单 | ||
3287538 | 11 | 小 | 单 | ||
3287537 | 17 | 大 | 单 | ||
3287536 | 14 | 大 | 双 | ||
3287535 | 08 | 小 | 双 | ||
3287534 | 13 | 小 | 单 | ||
3287533 | 22 | 大 | 双 | ||
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 | ||
3287523 | 08 | 小 | 双 | ||
3287522 | 18 | 大 | 双 | ||
3287521 | 19 | 大 | 单 | ||
3287520 | 18 | 大 | 双 | ||
3287519 | 09 | 小 | 单 | ||
3287518 | 20 | 大 | 双 | ||
3287517 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出09 19 09 14 19 22 10 20 21 09 |